Le gîte est ouvert à patir du 14 mars 2026.
Réception du samedi 16h au samedi 10h en moyenne et haute saison, en basse saison tous les jours.
2026
Basse saison 2026: du 14 mars 2026 au 3 avril 2026 et du 19 septembre 2026 au 18 decembre 2026
Moyenne saison 2026: du 4 avril 2026 au 3 juillet 2026, du 22 août 2026 au 18 sepembre 2026.
Haute saison 2026 : du 4 juillet 2026 au 21 août 2026
Noël: du 19 decembre 2026 au 2 janvier 2027
Nous faisons de notre mieux pour préserver la sécurité de nos vacanciers en nettoyant et désinfectant toutes les surfaces
fréquemment touchées et un nettoyage parfait de l'appartement avant l'arrivée.
Taxe de séjour en sus: 1.75€ par personne et par nuit
Forfait ménage obligatoire suite COVID : 75€
Voiture électrique: A nous annoncer dès l'arrivée, frais électricité supplémentaire 15€ par jour (charge sur prise normale extérieure).

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | ||||||
| 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 03 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 04 | 30 | 31 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 05 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 06 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 07 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 08 | 27 | 28 |


