Le gîte est ouvert de mi-mars à la fin de l'année.
Réception tous les jours, réservation de 7 jours minimum.
2026
Basse saison 2026: du 14 mars 2026 au 3 avril 2026 et du 19 septembre 2026 au 18 decembre 2026
Moyenne saison 2026: du 4 avril 2026 au 3 juillet 2026, du 22 août 2026 au 18 sepembre 2026.
Haute saison 2026 : du 4 juillet 2026 au 21 août 2026
Noël: du 19 decembre 2026 au 2 janvier 2027
2027
Basse saison 2027: du 13 mars au 2 avril 2027 et du 18 septembre au 17 décémbre 2027
Moyenne saison 2027: du 3 avril au 2 juillet 2027, du 21 août au 17 septembre 2027 et du 18 decembre 2027 au 2 janvier 2028
Haute saison 2027: du 3 juillet au20 août 2027
Nous faisons de notre mieux pour préserver la sécurité de nos vacanciers en nettoyant et désinfectant toutes les surfaces
fréquemment touchées et un nettoyage parfait de l'appartement avant l'arrivée.
Taxe de séjour en sus: 1.75€ par personne et par nuit
Forfait ménage obligatoire suite COVID : 75€
Voiture électrique: A nous annoncer dès l'arrivée, frais électricité supplémentaire 15€ par jour (charge sur prise normale extérieure).

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | ||||||
| 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 03 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 04 | 30 | 31 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 05 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 06 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 07 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 08 | 27 | 28 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 09 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 21 | 29 | 30 | 31 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 28 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 30 | 31 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 31 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 33 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 34 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| S | D | L | M | M | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 35 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 37 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 38 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


